01/01 (Sun) | 8 |  |
01/02 (Mon) | 13 |  |
01/03 (Tue) | 13 |  |
01/04 (Wed) | 15 |  |
01/05 (Thu) | 10 |  |
01/06 (Fri) | 14 |  |
01/07 (Sat) | 19 |  |
01/08 (Sun) | 10 |  |
01/09 (Mon) | 9 |  |
01/10 (Tue) | 33 |  |
01/11 (Wed) | 14 |  |
01/12 (Thu) | 7 |  |
01/13 (Fri) | 12 |  |
01/14 (Sat) | 14 |  |
01/15 (Sun) | 18 |  |
01/16 (Mon) | 7 |  |
01/17 (Tue) | 5 |  |
01/18 (Wed) | 12 |  |
01/19 (Thu) | 11 |  |
01/20 (Fri) | 6 |  |
01/21 (Sat) | 8 |  |
01/22 (Sun) | 10 |  |
01/23 (Mon) | 7 |  |
01/24 (Tue) | 11 |  |
01/25 (Wed) | 25 |  |
01/26 (Thu) | 16 |  |
01/27 (Fri) | 8 |  |
年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
2010/12 | 65 | 2 |  |
|
2011/01 | 109 | 4 |  |
2011/02 | 64 | 2 |  |
2011/03 | 93 | 3 |  |
2011/04 | 67 | 2 |  |
2011/05 | 37 | 1 |  |
2011/06 | 63 | 2 |  |
2011/07 | 49 | 2 |  |
2011/08 | 17 | 1 |  |
2011/09 | 8 | 0 |  |
2011/10 | 48 | 2 |  |
2011/11 | 78 | 3 |  |
2011/12 | 33 | 1 |  |
|
2012/01 | 24 | 1 |  |
2012/02 | 90 | 3 |  |
2012/03 | 645 | 21 |  |
2012/04 | 144 | 5 |  |
2012/05 | 162 | 5 |  |
2012/06 | 3,222 | 107 |  |
2012/07 | 908 | 29 |  |
2012/08 | 752 | 24 |  |
2012/09 | 223 | 7 |  |
2012/10 | 63 | 2 |  |
2012/11 | 50 | 2 |  |
2012/12 | 43 | 1 |  |
|
2013/01 | 20 | 1 |  |
2013/02 | 18 | 1 |  |
2013/03 | 22 | 1 |  |
2013/04 | 16 | 1 |  |
2013/05 | 43 | 1 |  |
2013/06 | 34 | 1 |  |
2013/07 | 23 | 1 |  |
2013/08 | 28 | 1 |  |
2013/09 | 37 | 1 |  |
2013/10 | 22 | 1 |  |
2013/11 | 19 | 1 |  |
2013/12 | 23 | 1 |  |
|
2014/01 | 39 | 1 |  |
2014/02 | 67 | 2 |  |
2014/03 | 60 | 2 |  |
2014/04 | 110 | 4 |  |
2014/05 | 99 | 3 |  |
2014/06 | 26 | 1 |  |
2014/07 | 25 | 1 |  |
2014/08 | 54 | 2 |  |
2014/09 | 73 | 2 |  |
2014/10 | 340 | 11 |  |
2014/11 | 364 | 12 |  |
2014/12 | 241 | 8 |  |
|
2015/01 | 323 | 10 |  |
2015/02 | 736 | 26 |  |
2015/03 | 517 | 17 |  |
2015/04 | 1,033 | 34 |  |
2015/05 | 1,577 | 51 |  |
2015/06 | 1,397 | 47 |  |
2015/07 | 1,021 | 33 |  |
2015/08 | 890 | 29 |  |
2015/09 | 671 | 22 |  |
2015/10 | 529 | 17 |  |
2015/11 | 519 | 17 |  |
2015/12 | 478 | 15 |  |
|
2016/01 | 124 | 4 |  |
2016/02 | 58 | 2 |  |
2016/03 | 60 | 2 |  |
2016/04 | 73 | 2 |  |
2016/05 | 76 | 2 |  |
2016/06 | 65 | 2 |  |
2016/07 | 49 | 2 |  |
2016/08 | 50 | 2 |  |
2016/09 | 45 | 2 |  |
2016/10 | 60 | 2 |  |
2016/11 | 940 | 31 |  |
2016/12 | 60 | 2 |  |
|
2017/01 | 70 | 2 |  |
2017/02 | 61 | 2 |  |
2017/03 | 51 | 2 |  |
2017/04 | 46 | 2 |  |
2017/05 | 34 | 1 |  |
2017/06 | 30 | 1 |  |
2017/07 | 33 | 1 |  |
2017/08 | 41 | 1 |  |
2017/09 | 28 | 1 |  |
2017/10 | 48 | 2 |  |
2017/11 | 59 | 2 |  |
2017/12 | 40 | 1 |  |
|
2018/01 | 39 | 1 |  |
2018/02 | 25 | 1 |  |
2018/03 | 21 | 1 |  |
2018/04 | 13 | 0 |  |
2018/05 | 39 | 1 |  |
2018/06 | 24 | 1 |  |
2018/07 | 23 | 1 |  |
2018/08 | 82 | 3 |  |
2018/09 | 106 | 4 |  |
2018/10 | 149 | 5 |  |
2018/11 | 131 | 4 |  |
2018/12 | 114 | 4 |  |
|
2019/01 | 51 | 2 |  |
2019/02 | 45 | 2 |  |
2019/03 | 81 | 3 |  |
2019/04 | 54 | 2 |  |
2019/05 | 62 | 2 |  |
2019/06 | 79 | 3 |  |
2019/07 | 81 | 3 |  |
2019/08 | 48 | 2 |  |
2019/09 | 40 | 1 |  |
2019/10 | 56 | 2 |  |
2019/11 | 77 | 3 |  |
2019/12 | 68 | 2 |  |
|
2020/01 | 77 | 2 |  |
2020/02 | 74 | 3 |  |
2020/03 | 60 | 2 |  |
2020/04 | 100 | 3 |  |
2020/05 | 276 | 9 |  |
2020/06 | 327 | 11 |  |
2020/07 | 365 | 12 |  |
2020/08 | 456 | 15 |  |
2020/09 | 402 | 13 |  |
2020/10 | 404 | 13 |  |
2020/11 | 497 | 17 |  |
2020/12 | 502 | 16 |  |
|
2021/01 | 812 | 26 |  |
2021/02 | 814 | 29 |  |
2021/03 | 788 | 25 |  |
2021/04 | 783 | 26 |  |
2021/05 | 599 | 19 |  |
2021/06 | 394 | 13 |  |
2021/07 | 560 | 18 |  |
2021/08 | 501 | 16 |  |
2021/09 | 540 | 18 |  |
2021/10 | 396 | 13 |  |
2021/11 | 402 | 13 |  |
2021/12 | 392 | 13 |  |
|
2022/01 | 601 | 19 |  |
2022/02 | 543 | 19 |  |
2022/03 | 411 | 13 |  |
2022/04 | 543 | 18 |  |
2022/05 | 552 | 18 |  |
2022/06 | 339 | 11 |  |
2022/07 | 395 | 13 |  |
2022/08 | 327 | 11 |  |
2022/09 | 398 | 13 |  |
2022/10 | 430 | 14 |  |
2022/11 | 521 | 17 |  |
2022/12 | 404 | 13 |  |
|
2023/01 | 335 | 13 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5